Đại học Khoa học Kỹ thuật điện tử Quế Lâm (GUET) được thành lập vào năm 1960. Đây là một trong bốn trường đại học tập trung vào công nghệ điện tử ở Trung Quốc. Trường được xếp vào danh mục một trường đại học công lập trọng điểm của Quảng Tây được đồng tài trợ bởi Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin và Khu tự trị Quảng Tây với đa ngành tập trung vào giảng dạy dựa trên kỹ thuật và có thông tin và công nghệ điện tử.
Giới thiệu chung về trường
- Trường tọa lạc tại thành phố Quế Lâm và thành phố Bắc Hải nổi tiếng thế giới, trường sở hữu 3 cơ sở: Huajiang, Jinjiling, Liuhe và cơ sở Bắc Hải với diện tích khoảng 4200 mẫu Anh.
- Trường đã xây dựng một trong những thư viện lớn nhất ở Trung Quốc với 45.000 m2, 2 triệu cuốn sahcs và khoảng 34.200 loại tạp chí tiếng Trung và nước ngoài…
- Trường được liệt kê trong kế hoạch đào tạo kỹ sư xuất sắc do Bộ giáo dục phát động, trong kế hoạch thử nghiệm sang tạo trong sinh viên đại học và trong việc đào tạo sinh viên quốc phòng.
- Trường được công nhận là đơn vị tiên tiến trong việc thực hiện kế hoạch quốc gia về đào tạo và khả năng việc làm.
- Sinh viên của trường dạt được nhiều thành tích tốt trong các cuộc thi khác nhau như cuộc thi thiết kế điện tử sinh viên đại học quốc gia, thiết kế sang tạo cũng như mô hình toán học và trường từng đạt giải thưởng cao nhất của cuộc thi thiết kế điện tử sinh viên đại học quốc gia tại SONY cup.
- Trường cung cấp “học bổng Chính phủ Trung Quốc”, học bổng Chính phủ Trung Quốc “con đường tơ lụa”, bằng Trung – Mỹ CSC và “học bổng toàn phần Chính phủ Quảng Tây dành cho sinh viên Asean” cho sinh viên quốc tế theo học chương trình cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.
Chương trình đào tạo và học phí của trường
Chuyên ngành | Thời gian học (năm) | Ngôn ngữ | Học phí (NDT/năm) |
Kỹ thuật cơ khí | 4 | Tiếng anh | 17000 |
Khoa học máy tính và công nghệ | 4 | Tiếng anh | 17000 |
Xây dựng dân dụng | 4 | Tiếng anh | 17000 |
Quản trị kinh doanh | 4 | Tiếng anh | 17000 |
Thiết kế quần áo và quần áo | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Thiết kế môi trường | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Thiết kế truyền thông trực quan | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Thiết kế mỹ thuật | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Hoạt ảnh | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Thiết kế sản phẩm | 4 | Trung Quốc | 16000 |
Sở hữu trí tuệ | 4 | Trung Quốc | 13000 |
Luật | 4 | Trung Quốc | 13000 |
Giáo dục quốc tế Trung Quốc | 4 | Trung Quốc | 13000 |
Người Nhật | 4 | Trung Quốc | 13000 |
Tiếng anh | 4 | Trung Quốc | 13000 |
Quản lý dịch vụ công | 4 | Trung Quốc | 13000 |
Quản trị nhân sự | 4 | Trung Quốc | 13000 |
Quản lý tài chính | 4 | Trung Quốc | 13000 |
Quản trị kinh doanh | 4 | Trung Quốc | 13000 |
Thương mại điện tử | 4 | Trung Quốc | 13000 |
Kỹ thuật công nghiệp | 4 | Trung Quốc | 13000 |
Tiếp thị | 4 | Trung Quốc | 13000 |
Kế toán | 4 | Trung Quốc | 13000 |
Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | 4 | Trung Quốc | 13000 |
Toán học và Toán Ứng dụng | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Thống kê | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Thông tin và Khoa học Máy tính | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Xây dựng điện và thông minh | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Xây dựng dân dụng | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Xây dựng Môi trường và Kỹ thuật ứng dụng năng lượng | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Kỹ thuật giao thông | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Kỹ thuật y sinh | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Sinh học | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Kỹ thuật môi trường | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Kỹ thuật vật liệu polymer | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Vật lý ứng dụng | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Kỹ thuật tạo hình và kiểm soát vật liệu | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Khoa học và Công nghệ thông minh | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Tự động hóa | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Khoa học và Công nghệ điện tử | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Khoa học và Kỹ thuật Thông tin quang điện | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Thiết kế công nghiệp | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Quản lý và hệ thống thông tin | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Kỹ thuật mạng | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Công nghệ truyền thông kỹ thuật số | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Kỹ thuật phần mềm | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Khoa học máy tính và công nghệ | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Khoa học và Kỹ thuật vi điện tử | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Khoa học và Công nghệ điện tử | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Kỹ thuật thông tin điện tử | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Kỹ thuật giao tiếp | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Công nghệ đóng gói điện tử | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Cơ khí và kỹ thuật điện | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Kỹ thuật điện tử và tự động hóa | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Thiết kế cơ khí, sản xuất và tự động hóa | 4 | Trung Quốc | 14000 |
Hệ đại học
Hệ thạc sĩ
Chuyên ngành | Thời gian học (năm) | Ngôn ngữ | Học phí (NDT/năm) |
Luật | 3 | Trung Quốc | 18000 |
Phiên dịch | 3 | Trung Quốc | 18000 |
Kinh tế công nghiệp | 3 | Trung Quốc | 18000 |
Quản trị kinh doanh | 3 | Trung Quốc | 18000 |
Quản trị kinh doanh | 3 | Trung Quốc | 18000 |
Kế toán | 3 | Trung Quốc | 18000 |
Quản lý dự án | 3 | Trung Quốc | 18000 |
Kỹ thuật công nghiệp | 3 | Trung Quốc | 18000 |
Quản lý Khoa học Kỹ thuật (Quản lý truyền thông liên văn hóa) | 3 | Trung Quốc | 18000 |
Toán học | 3 | Trung Quốc | 18000 |
Kỹ thuật giao thông | 3 | Trung Quốc | 18000 |
Kỹ thuật vật liệu | 3 | Trung Quốc | 18000 |
Kỹ thuật khoa học vật liệu | 3 | Trung Quốc | 18000 |
Kỹ thuật điều khiển | 3 | Trung Quốc | 18000 |
Kỹ thuật cơ khí và thiết bị | 3 | Trung Quốc | 18000 |
Kỹ thuật quang học | 3 | Trung Quốc | 18000 |
Kiểm soát Khoa học và Kỹ thuật | 3 | Trung Quốc | 18000 |
Khoa học cơ khí và công nghệ | 3 | Trung Quốc | 18000 |
Công nghệ máy tính | 3 | Trung Quốc | 18000 |
Kỹ thuật phần mềm | 3 | Trung Quốc | 18000 |
Khoa học máy tính và công nghệ | 3 | Trung Quốc | 18000 |
Kỹ thuật mạch tập thể | 3 | Trung Quốc | 18000 |
Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông | 3 | Trung Quốc | 18000 |
Kỹ thuật thông tin và truyền thông | 3 | Trung Quốc | 18000 |
Khoa học và Công nghệ điện tử | 3 | Trung Quốc | 18000 |
Kỹ thuật cơ khí | 3 | Trung Quốc | 18000 |
Hệ tiến sĩ
Chuyên ngành | Thời gian học (năm) | Ngôn ngữ | Học phí (NDT/năm) |
Khoa học cơ khí và công nghệ | 3 | Trung Quốc | 25000 |
Kỹ thuật cơ khí | 3 | Trung Quốc | 25000 |
Kỹ thuật thông tin và truyền thông | 3 | Trung Quốc | 25000 |
Khoa học cơ khí và công nghệ | 3 | Tiếng anh | 25000 |
Kỹ thuật cơ khí | 3 | Tiếng anh | 25000 |
Kỹ thuật thông tin và truyền thông | 3 | Tiếng anh | 25000 |
Các chi phí khác
- Phòng 1 người: 7.000 RMB/năm/người
- Phòng 2 người: 3.500 RMB/năm/người
- Phòng 4 người: 1.500 RMB/năm/người